Шкала событий
50'
События
Тайм 1
| 12Иванова Татьяна | 12' | |||
| 12Иванова Татьяна | 15' | |||
| 12Иванова Татьяна | 20' | |||
| 25' | 7Александров Александр |
Тайм 2
| 34' | 7Александров Александр | |||
| 9Петрова Елена (Пас: Иванова Татьяна) |
45' | |||
| 9Петрова Елена (Пас: Иванова Татьяна) |
50' |
| Игрок | Гол | Пас | ЖК |
|---|---|---|---|
| Иванова Татьяна | 2 | 1 | |
| Петрова Елена | 2 | ||
| Итого | 4 | 1 |
| Игрок | Гол | Пас | ЖК |
|---|---|---|---|
| Александров Александр | 1 | 1 | |
| Итого | 1 | 1 |


